Uma nova experiência está chegando: conheça o Novo Menu do CRM Superlógica Imobi
No mercado imobiliário, tempo é dinheiro. Por isso, ouvimos nossos clientes e redesenhamos a inteligência por trás da navegação do seu CRM. Nos próximos dias, você terá acesso ao novo Menu, uma atualização que transforma a complexidade em simplicidade.
O que muda para você?
A nova interface foi projetada para ser "invisível" e eficiente. Movemos a navegação para o topo, liberando as laterais da sua tela para que o foco seja 100% nos seus imóveis e leads. Priorizamos visualmente os 4 pilares do seu sucesso:
- Leads: Para você não perder nenhum segundo no atendimento e nas propostas.
- Imóveis: Onde a gestão da sua carteira e a qualidade dos anúncios ganham protagonismo.
- Marketing: Sua vitrine digital (site e portais) em um só lugar.
- Desempenho: Seus indicadores de performance de forma clara e rápida.
📍 Guia de Transição: "Onde foi parar minha ferramenta?"
Para que sua transição seja suave, preparamos este mapa. Confira onde encontrar as funcionalidades que você mais usa:
| Se você buscava por: | Onde estava | Onde está agora: |
| Gestão de leads | Menu principal | Leads > Gestão de leads |
| Propostas | Menu principal | Leads > Proposta |
| Gestão de imóveis | Imóveis | Imóveis > Lista de imóveis |
| Condomínios | Imóveis | Imóveis > Gestão de imóveis |
| Bairros comerciais | Imóveis | Imóveis > Gestão de imóveis |
| Exportar imóveis | Configurações | Imóveis > Gestão de imóveis |
| Empreendimentos | Menu principal | Imóveis > Empreendimentos |
| Análise dos cadastros | Inteligência de marketing | Imóveis > Análise dos cadastros |
| Qualidade do anúncio | Gamificação | Imóveis > Qualidade do anúncio |
| Assistente Digital | Assistente Digital | Preferências > Assistente Digital |
| Proprietários | Configurações | Imóveis > Proprietários |
| Análise de carteira | Relatórios | Imóveis > Análise de carteira |
| Site | Menu principal | Marketing > Site |
| Templates | Meu site | Marketing > Site |
| Personalização | Meu site | Marketing > Site |
| Posts para mídias sociais | Inteligência de marketing | Marketing > Mídias sociais |
| Integração de leads | Integrações | Marketing > Facebook leads |
| Portais | Integrações | Marketing > Marketplace |
| Painel de desempenho | Novo B.I. | Desempenho |
| Usuários | Configurações | Preferências ⚙️> Usuários |
| Times | Menu principal | Preferências ⚙️ > Times |
| Integrações | Integrações | Preferências ⚙️> Integrações |
Preciso fazer algo para atualizar?
Não! Nos próximos dias, a mudança será aplicada automaticamente em sua plataforma. Nosso objetivo é que você gaste menos tempo configurando o sistema e mais tempo fechando negócios.
Prepare-se para uma rotina mais ágil e produtiva.